朝元 雅明
| 名前 | 朝元 雅明 / ASAMOTO Masaaki |
|---|---|
| 学位 | 博士(医学) |
| 職名 | 講師 |
| 問い合わせ先アドレス | masaaki.asamoto[at]gmail.com※[at]を@に変換してください。/ Please replace "at" with @. |
| 所属 | 医学部附属病院
麻酔科痛みセンター |
| 所属サイトURL | https://www.h.u-tokyo.ac.jp/![]() |
| 研究紹介 | ヒトを対象に低侵襲なモニタリングを用い、生理学的事象を明らかに出来る研究を中心に行っています。 |
| 専門分野 | 麻酔学・集中治療医学・救急医学・ペインクリニック |
| 研究テーマ | 周術期生理学 |
| 研究テーマに関するキーワード | ストレス定量、脳波解析、二重標識水法、パルスオキシメーター、循環生理、心拍出量、心拍変動解析、低侵襲モニタリング |
| 実績等URL | https://researchmap.jp/masaaki_asamoto![]() |
| researchmapページへのリンク | researchmap![]() |
| Scopusページへのリンク | Scopus![]() |
| ORCIDページへのリンク | ORCID![]() |
| その他リンク |
東大麻酔科ホームページ![]() 東大麻酔科公式Twitter ![]() |
科研費(最新10件)
| 審査区分/研究分野 | |
|---|---|
| 研究課題キーワード |

