ASAMOTO Masaaki
| Name | 朝元 雅明 / ASAMOTO Masaaki |
|---|---|
| Occupation | Senior Assistant Professor |
| Contact email | masaaki.asamoto[at]gmail.com※[at]を@に変換してください。/ Please replace "at" with @. |
| Affiliation | University Hospital
Department of Anesthesiology and Pain Relief Center |
| Affiliation site URL | https://www.h.u-tokyo.ac.jp/english/![]() |
| Research outline | I am focusing on research that can clarify physiological events using minimally invasive monitoring in humans. |
| Specialty | Anesthesiology,Intensive care medicine,Emergency medicine,Pain medicine |
| Research theme(s) | Perioperative Physiology |
| Keywords related to research themes | Quantitative evaluation of stress, Electroencepharograph analysis, Doubly labeled water, Pulse oximeter, Circulation Physiology, Cardiac output, Heart rate variability, Minimally invasive monitoring |
| Research achievement URL | https://researchmap.jp/masaaki_asamoto?lang=en![]() |
| researchmap Link to individual page | researchmap![]() |
| Scopus Link to individual page | Scopus![]() |
| ORCID Link to individual page | ORCID![]() |
| Other links |
東大麻酔科ホームページ![]() 東大麻酔科公式Twitter ![]() |
KAKEN (Latest 10)
| Review Section/Research Field | |
|---|---|
| Keywords |

