新谷 昌人
| 名前 | 新谷 昌人 / ARAYA Akito |
|---|---|
| 学位 | 博士(理学)(東京大学),修士(理学)(東京大学) |
| 職名 | 教授 |
| 所属 | 地震研究所
附属観測開発基盤センター |
| 所属サイトURL | http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/![]() |
| 専門分野 | 固体地球科学 |
| 研究テーマ | 光技術を用いた高精度観測機器の開発 |
| 研究テーマに関するキーワード | レーザー干渉計,地震計,重力計,歪計 |
| 実績等URL | http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/KOHO/STAFF2/araya.html![]() |
| Scopusページへのリンク | Scopus![]() |
| その他リンク |
ERI araya![]() |
科研費(最新10件)
| 審査区分/研究分野 | |
|---|---|
| 研究課題キーワード |

